von Panini
Film | Seite | Fortschritt | Fehlende |
---|---|---|---|
Der Stein der Weisen | Seite 1 | 9/9 | |
Seite 2 | 9/9 | ||
Seite 3 | 9/9 | ||
Film 1 | 100% | ||
Die Kammer des Schreckens | Seite 4 | 9/9 | |
Seite 5 | 9/9 | ||
Seite 6 | 9/9 | ||
Film 2 | 100% | ||
Der Gefangene von Askaban | Seite 7 | 9/9 | |
Seite 8 | 9/9 | ||
Seite 9 | 9/9 | ||
Film 3 | 100% | ||
Der Feuerkelch | Seite 10 | 9/9 | |
Seite 11 | 9/9 | ||
Seite 12 | 9/9 | ||
Film 4 | 100% | ||
Der Orden des Phönix | Seite 13 | 9/9 | |
Seite 14 | 9/9 | ||
Seite 15 | 9/9 | ||
Film 5 | 100% | ||
Der Halbblutprinz | Seite 16 | 9/9 | |
Seite 17 | 9/9 | ||
Seite 18 | 9/9 | ||
Film 6 | 100% | ||
Die Heiligtümer des Todes - Teil 1 | Seite 19 | 9/9 | |
Seite 20 | 9/9 | ||
Seite 21 | 9/9 | ||
Film 7.1 | 100% | ||
Die Heiligtümer des Todes - Teil 2 | Seite 22 | 8/9 | 195 |
Seite 23 | 9/9 | ||
Seite 24 | 9/9 | ||
Film 7.2 | 96% | ||
Gesamt | Karten | 215/216 | |
Gesamt | 100% | ||
Doppelte | 413 |
Bist du interessiert an einer Karte zum Tauschen? Dann kontaktiere mich unter service@starez.ch Welche Karten mir noch fehlden findest du in der Statistik weiter oben.
Sammlung | Fortschritt |
---|---|
2. | 87% |
3. | 65% |
4. | 31% |
5. | 7% |
6. | 1% |
Um herauszufinden, wie viele Päckchen man benötigt, um alle Karten zu sammeln, habe ich mir eine Simulation erstellt. Ich habe diese mit verschiedenen Parameter durchlaufen lassen. Angenommen habe ich, dass alle Karten gleichoft vorkommen und dass es in einem Päckchen keine Doppelte hat. In der Simulation habe ich dann 1'000 oder 10'000 Päkchen erstellt und dann solange diese geöffnet, bis ich alle Karten hatte. Folgend eine Tabelle mit den Resultaten von einem Schnitt von 100 und 1'000 Durchläufen mit je 1'000 Päckchen und 100 Durchläufen mit 10'000 Päckchen.
Durchläufe / Päckchen | Ist | 100/1k | 1k/1k | 100/10k |
---|---|---|---|---|
bis man 50% komplett hat | <22 | 25 | 25 | 25 |
bis man 80% komplett hat | 47 | 57 | 58 | 59 |
bis man 90% komplett hat | 66 | 82 | 83 | 83 |
bis man 95% komplett hat | 76 | 107 | 108 | 108 |
bis man 100% komplett hat | 104 | 215 | ||
bis man 100% komplett hat | (214) | 214 | 211 | 218 |
optimalstes Ergebnis | (133) | 127 | 125 | 139 |
schlechtestes Ergebnis | (341) | 324 | 521 | 353 |