Immer und überall muss irgendwas transportiert werden.
Im HighSec gibt es keine Bubbles und jede Aggression ruft die Concord auf den Plan... auf das Grid. Aber das bedeuted nicht, dass man sicher ist und nun ganz ruhig im Autopilot-Modus AFK fliegen lassen kann. Die Concord kommt nur, wenn der Kampf illegal ist. Ein legaler Kampf entsteht durch einen Krieg oder ein Duell. Also sei vorsichtig, und nimm mit deinem Frachter nie Duelle an. Wenn du bspw. einen Webber-Alt hast, dann duelliere ihn seitens Frachter, so musst du mit dem Webber das Duell annehmen und läufst nicht in Gefahr, ein zufällig gleichzeitig erhaltenes Duell eines Gankers zu akzeptieren. Da die Concord den Angreifer abschiesst, muss die Beute (50% deiner Fracht) mehr Wert sein, als das verlorene Schiff. Natürlich gibt es auch Leute, die einfach die Killmail haben möchten (je wertvoller das Schiff, desto höher das Risiko). Und dann gibt es noch die Piraten, die einfach nur aus Spass andere Leute abschiesst und du gerade blöderweise zur richtigen Zeit am falschem Ort bist. Solltest du mit einem grösseren Schiff gebumpt werden, dann logge dich sofort per Safe-Logout aus. In der Regel wird man gebumpt um nicht warpen zu können und wartet mit der Aggression, bis Verstärkung eintrifft. Diese ist - wenn man nicht gerade Pech hat - weiter weg als 30s.
Hier eine kurze Übersicht, welche Schiffe du nehmen sollst (geordnet nach Priorität). Die Fitting selbst findest du in den Skillplänen verlinkt. Nullifier und Burst Jammer solltest du im HighSec deaktivieren.
Fracht | m³ | Schiff | AU/s | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Alles | 213 | Damavik | 8.69 | fast Insta-Warp |
Alles | 10 | Shuttle | 5.00 | immun gegen Bubbles, Insta-Warp |
Alles | 3'958 - 4'303 | Nereus | 7.82 | schnell im Warp, MWD/Cloak |
Alles | 5'737 | Viator | 6.90 - 7.50 | Covert Ops, Nullified, Jammer, kann nicht gescannt werden |
Munition | 53'300 | Hoarder | 5.22 | schwacher Tank |
Erz/Eis/Gas | 54'600 - 63'000 | Miasmos | 3.00 - 5.22 | schwacher Tank bzw. "Mining: Vorarbeiter"-Fit |
PI-Güter | 58'500 - 67'500 | Epithal | 3.00 - 5.22 | schwacher Tank bzw. "Planetare Industrie"-Fits |
Mineralien | 65'000 - 75'000 | Kryos | 5.22 | schwacher Tank |
Alles | 61'400 - 66'400 | Occator | 3.30 | +2 Warpkerne, Aktiv-Tank, Flottenhangar, MWD/Cloak, Nullified, Jammer |
Alles | 25'056 | Tayra | 3.00 | langsam im Warp und schlechter Tank, also nicht zu wertvoll beladen und eher für Kurzstrecken |
Alles | 356'714 - 1'139'969 | Obelisk | 1.37 | sehr langsam im Warp, sehr guter Tank / Webber-Alt ist nützlich / Cargohold auf Kosten des Tanks kann erweitert werden |
Mit den meisten HS-Fits kannst du auch ins LowSec. Wichtig ist der MWD/Cloak-Trick und Warp Core/Burst Jammer um zu entkommen. Nullifier kannst du deaktivieren, da diese sonst Nachteile bringen.
Fracht | m³ | Schiff | AU/s | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Alles | 213 | Damavik | 8.69 | fast Insta-Warp |
Alles | 10 | Shuttle | 5.00 | immun gegen Bubbles, Insta-Warp |
Alles | 5'737 | Viator | 6.90 - 7.50 | Covert Ops, Nullified, Jammer, kann nicht gescannt werden |
Alles | 3'958 - 4'303 | Nereus | 7.82 | schnell im Warp, MWD/Cloak |
Alles | 61'400 - 66'400 | Occator | 3.30 | +2 Warpkerne, Aktiv-Tank, Flottenhangar, MWD/Cloak, Nullified, Jammer |
PI-Güter | 58'500 - 67'500 | Epithal | 3.00 | nur mit dem erweiterten "Planetare Industrie"-Fit |
Hier benötigst du neben Warp Core/Burst Jammer und MWD/Cloak vor allem den Nullifier. Damit kommst du durch Bubbles.
Fracht | m³ | Schiff | AU/s | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Alles | 122 | Ares | 8.00 | Nullified, Insta-Warp |
Alles | 10 | Shuttle | 5.00 | immun gegen Bubbles, Insta-Warp |
Alles | 5'737 | Viator | 6.90 - 7.50 | Covert Ops, Nullified, Jammer, kann nicht gescannt werden |
Alles | 3'958 - 4'303 | Nereus | 7.82 | zusätzlich: Nullifier, Damage Control durch Warp Core Stabilizer ersetzen / o.ä. wie das erweiterte Epithal-Fit der PI. |
Alles | 61'400 - 66'400 | Occator | 3.30 | +2 Warpkerne, Aktiv-Tank, Flottenhangar, MWD/Cloak, Nullified, Jammer |
PI-Güter | 58'500 - 67'500 | Epithal | 3.00 | nur mit dem erweiterten "Planetare Industrie"-Fit |
Sie sind wie die Zelte in Harry Potter: ist man drinn, ist alles viel Grösser (+20%). Sie sind vor allem als Container auf Exploration oder PVE-Schiffen nützlich um den Loot nicht mit der Munition und weiteres Utensilien für das Schiff zu vermischen. Jedoch kann ein Frachter keine Standard-Container aufnehmen. Es gibt auch die "Audit Log Secure Container", welche den Passwortschutz mit sich tragen und die "Secure Container" welche diesen nur im All zur Verfügung stellen, wenn sie verankert wurden.
Prefix | verpackt | Volumen | Kapazität |
---|---|---|---|
Small | 10 | 100 | 120 |
Medium | 33 | 325 | 390 |
Large | 65 | 650 | 780 |
Huge * | 150 | 1'500 | 1'950 |
Giant * | 300 | 3'000 | 3'900 |
Sie sind zum Ordnen der Fracht existent. Ob du sie verwendest um den Loot zu sortieren zwischen Privat & Corp oder Materalien für die Produktion vorbereitest. Sie sind auch eine gute Alternative zu den Station Container um Lager einzurichten. Denn es gibt keinen Repackage-Timer und es gibt verschiedene Grössen. So kannst du auch bei einer Basis in gefährlicheren Gebieten "klein" halten, so dass du im Notfall alle Container in einen Transporter schieben und abhauen kannst.
Prefix | verpackt | Volumen & Kapazität |
---|---|---|
Small | 10 | 1'000 |
Medium | 50 | 5'000 |
Large | 100 | 10'000 |
Huge | 500 | 50'000 |
Giant | 1'200 | 120'000 |
Enormous | 2'500 | 250'000 |
Wie es der Name bereits impliziert, werden diese Container nur lokal in der Station aufgestellt. Nur verpackt lassen sie sich transportieren. Zudem lassen sie sich durch ein Passwort schützen und merken sich, was rein- und rausgenommen wird. Sie verdoppelt den Platz, den sie selber benötigen.
Infix | verpackt | Volumen | Kapazität |
---|---|---|---|
10'000 | 1'000'000 | 2'000'000 | |
Vault | 50'000 | 5'000'000 | 10'000'000 |
Warehouse | 100'000 | 10'000'000 | 100'000'000 |